$37.99
Color:
Red Brown
Size:
Size Guide
Shoulder | Bust | Waist | Hip | Length |
---|---|---|---|---|
46.8 cm | 103 cm | 86 cm | 108 cm | 118 cm |
18.43 Inch | 40.55 Inch | 33.86 Inch | 42.52 Inch | 46.46 Inch |
Qty:
Low in stock
SPU:
Dresses Length:
Edition type:
Elasticity:
Dress type:
Thickness:
Material:
Occasion:
Neckline:
Pattern:
Sleeve:
Style:
Theme:
Tag:
Color:
Size:
Fabric:
Size Chart
Size | US | UK | EUR | Shoulder | Length | Waist | Bust | Hip | |||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | ||||
S | 6 | 10 | 36 | 44.2 | 17.4 | 114 | 44.9 | 76 | 29.9 | 93 | 36.6 | 98 | 38.6 |
M | 8 | 12 | 38 | 45.5 | 17.9 | 116 | 45.7 | 81 | 31.9 | 98 | 38.6 | 103 | 40.6 |
L | 10 | 14 | 40 | 46.8 | 18.4 | 118 | 46.5 | 86 | 33.9 | 103 | 40.6 | 108 | 42.5 |
XL | 12 | 16 | 42 | 48.1 | 18.9 | 120 | 47.2 | 91 | 35.8 | 108 | 42.5 | 113 | 44.5 |
XXL | 14 | 18 | 44 | 49.4 | 19.4 | 122 | 48 | 96 | 37.8 | 113 | 44.5 | 118 | 46.5 |
$37.99
Related Products