$58.99
Color:
Purple
Size:
Size Guide
Shoulder | Inside Length | Bust | Waist | Hip | Sleeve Length | Bottom Length |
---|---|---|---|---|---|---|
40.7 cm | 75.5 cm | 95 cm | 72 cm | 99 cm | 63 cm | 107.8 cm |
16.02 Inch | 29.72 Inch | 37.4 Inch | 28.35 Inch | 38.98 Inch | 24.8 Inch | 42.44 Inch |
Qty:
SPU:
Edition type:
Pants Length:
clothsLength:
Elasticity:
Thickness:
Sets Type:
Material:
Occasion:
Neckline:
Pattern:
Sleeve:
Style:
Theme:
Color:
Size:
Fabric:
Size Chart
Size | US | UK | EUR | Sleeve Length | Bottom Length | Inside Length | Shoulder | Waist | Bust | Hip | |||||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | ||||
S | 6 | 10 | 36 | 63 | 24.8 | 107.8 | 42.4 | 75.5 | 29.7 | 40.7 | 16 | 72 | 28.3 | 95 | 37.4 | 99 | 39 |
M | 8 | 12 | 38 | 64 | 25.2 | 109 | 42.9 | 77 | 30.3 | 42 | 16.5 | 77 | 30.3 | 100 | 39.4 | 104 | 40.9 |
L | 10 | 14 | 40 | 65 | 25.6 | 110.2 | 43.4 | 78.5 | 30.9 | 43.3 | 17 | 82 | 32.3 | 105 | 41.3 | 109 | 42.9 |
XL | 12 | 16 | 42 | 66 | 26 | 111.4 | 43.9 | 80 | 31.5 | 44.6 | 17.6 | 87 | 34.3 | 110 | 43.3 | 114 | 44.9 |
XXL | 14 | 18 | 44 | 67 | 26.4 | 112.6 | 44.3 | 81.5 | 32.1 | 45.9 | 18.1 | 92 | 36.2 | 115 | 45.3 | 119 | 46.9 |
$58.99
Related Products