$34.99
Color:
As Picture
Size:
Size Guide
Shoulder | Bust | Waist | Sleeve Length | Length |
---|---|---|---|---|
38.7 cm | 92 cm | 77 cm | 60.5 cm | 57.8 cm |
15.24 Inch | 36.22 Inch | 30.31 Inch | 23.82 Inch | 22.76 Inch |
Qty:
SPU:
Edition type:
Coat length:
Elasticity:
Thickness:
Material:
Occasion:
Neckline:
Pattern:
Sleeve:
Style:
Theme:
Tag:
Color:
Size:
Fabric:
Size Chart
Size | US | UK | EUR | Sleeve Length | Shoulder | Length | Waist | Bust | |||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | ||||
S | 6 | 10 | 36 | 60.5 | 23.8 | 38.7 | 15.2 | 57.8 | 22.8 | 77 | 30.3 | 92 | 36.2 |
M | 8 | 12 | 38 | 61.5 | 24.2 | 40 | 15.7 | 59 | 23.2 | 82 | 32.3 | 97 | 38.2 |
L | 10 | 14 | 40 | 62.5 | 24.6 | 41.3 | 16.3 | 60.2 | 23.7 | 87 | 34.3 | 102 | 40.2 |
XL | 12 | 16 | 42 | 63.5 | 25 | 42.6 | 16.8 | 61.4 | 24.2 | 92 | 36.2 | 107 | 42.1 |
XXL | 14 | 18 | 44 | 64.5 | 25.4 | 43.9 | 17.3 | 62.6 | 24.6 | 97 | 38.2 | 112 | 44.1 |
$34.99
Related Products